Total de inspecoes realizadas em seguranca e saude no trabalho
| Total Inspeções Realizadas em Segurança e Saúde no Trabalho – Brasil | ||||||||
| Julho | ||||||||
| Setor Econômico | Ações Fiscais | Trabalhadores Alcançados | Notificações * | Autuações ** | Embargos / Interdições | Acidentes Analisados | 2016 | |
| Agricultura | 490 | 31.839 | 960 | 589 | 4 | 4 | ||
| Comércio | 1.533 | 139.277 | 1.936 | 1.116 | 37 | 20 | ||
| Construção | 1.151 | 79.432 | 328 | 2.269 | 126 | 24 | ||
| Educação | 141 | 21.793 | 179 | 50 | ||||
| Hotéis/Restaurantes | 335 | 29.673 | 108 | 224 | 12 | 3 | ||
| Indústria | Ind. Alimentos | 311 | 66.885 | 1.922 | 580 | 17 | 15 | |
| Ind. Madeira e Papel | 57 | 8.320 | 84 | 160 | 8 | 5 | ||
| Ind. Metal | 260 | 72.896 | 308 | 414 | 17 | 12 | ||
| Ind. Mineral | 140 | 14.905 | 352 | 276 | 5 | 5 | ||
| Ind. Químicos | 96 | 26.591 | 97 | 186 | 8 | 3 | ||
| Ind. Tecido e Couro | 117 | 19.874 | 56 | 142 | 4 | 1 | ||
| Indústrias – Outras | 76 | 7.391 | 69 | 74 | 5 | 2 | ||
| Instituições Financeiras | 69 | 56.964 | 21 | 89 | 1 | |||
| Saúde | 161 | 57.860 | 105 | 212 | 1 | |||
| Serviços | 409 | 121.606 | 162 | 340 | 13 | 8 | ||
| Transporte | 276 | 57.224 | 33 | 272 | 3 | 6 | ||
| Outros | 170 | 53.078 | 19 | 246 | 6 | 3 | ||
| TOTAL | 5.792 | 865.608 | 6.739 | 7.239 | 266 | 112 | ||
| Fonte: Sistema Federal de Inspeção do Trabalho | ||||||||
| * concessão, pelo auditor-fiscal do trabalho, de prazo para regularização | ||||||||
| ** início do processo administrativo que pode resultar na aplicação de multa | ||||||||
